CRM-PE: Alle Geschäftsprozesse in einer Datenbank
Vollständige Abbildung des Dealflow vom Erstkontakt, über das Closing und Controlling bis zum Exit.
Investmentgesellschaften haben einen klaren Focus auf den Investmentprozess. CRM-PE unterstützt dabei mit einer klaren und äußerst effizienten Struktur. Dabei bleiben alle Daten während der gesamten Lebenszeit der Beteiligung voll erhalten. Auch beim Übergang zwischen den verschiedenen Investmentphasen ist kein Systemwechsel notwendig.
CRM-PE: 30 gute Gründe
Argument | Erläuterung |
---|---|
Bewährt, stabil, belastbar | CRM-PE basiert auf der OneSense Database, die ihre Zuverlässigkeit in einer Vielzahl von Installationen unter Beweis stellt. |
Revisionssicher und compliant | Vollständige Nachvollziehbarkeit aller Datenänderungen. |
Extrem effizient | Keine Mehrfachpflege von Daten oder Dokumenten - zentrale Datenbank als Arbeitsmittel für jeden Prozessbeteiligten |
Vollständiger Investmentprozess | Abbildung aller Schritte des Investmentprozesses. Durchgängig aus Dealflow zum Beteiligungsmanagement und weiter bis zum Exit. Kein Medien-(System)-Bruch z.B. nach Erwerb der Beteiligung (Notar). |
Deal Flow Trichter | Ab der Marketing-Maßnahme, werden alle Akquise-Schritte und alle Protokolle erfasst und können zur Erfolgskontrolle ausgewertet werden |
Deal Flow Stati (beispielhaft) | 01: Anfrage / erster Kontakt 02: weiterführende Gespräche 03: LOI/NBO abgegeben, 04: Term Sheet 05: Due Dilligence 06 Genehmigung / Signung 07 Portfolio-Verwaltung 08 On Hold 09 Absage 10 Exit |
Sichere Nutzerführung | In jedem Status werden andere Daten / Dokumente vom Benutzer verlangt um das Projekt zum nächsten Status zu führen |
Prozess "on Hold" jederzeit möglich. | Die Gründe für eine Unterbrechung des Prozess können vielfältig sein. Verhandlungspartner fällt weg, Wahlen, Gutachten nötig, etc. – Der Prozess kann jederzeit unter Erhaltung aller Daten und Werte pausiert werden. |
Benachrichtigungssystem | Bei jeder Änderung - beispielsweise bei einer Unterbrechung - können automatisch Benachrichtigungen (E-Mail) versendet werden. |
Wiedervorlage | Das System erstellt automatisch Wiedervorlagen (Termine). An diese Termine kann per Benachrichtigung (E-Mail) erinnert werden. |
Eskalation | Werden beispielsweise Wiedervorlagen nicht beachtet, bietet das System eine automatische Eskalation zu einem Vertreter oder einem Vorgesetzten. |
Prozess-Schritt "Absage" | Auch die Absage ist als Prozessschritt ausdrücklich vorgesehen um die Begründung und den Abbrurchzeitraum mit Laufzeit des Projektes für spätere Analyse zu dokumentieren. |
Mehrere Fonds | Die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Fond - auch mit individuell unterschiedlichen Investmentzielen und -phasen ist möglich. |
Breite Nutzergruppe | Investment-Manager, Beiräte, Ansprechpartner und Berater (Juristen, Wirtschaftsprüfer) sind von Beginn an im Prozess eingebunden |
Einbezug externer Teilnehmer | Durch die moderne Web-Architektur ist es möglich auch externe Prozessteilnehmer zu definieren und diesen Zugang zu festgelegten Daten und Dokumenten zu geben |
Regeln werden eingehalten | Das System sichert die ständige Überprüfung von Investmentregeln (z.B. Größenklassen, Branchen, Regionen, etc.) |
Externe Provider | Aktives Management externer Provider, beispielsweise von Due Dilligence-Leistungen. Beauftragte Wirtschaftsprüfer / Steuerberater ("Provider") werden im Kontext des vergebenen Projektes und des beauftragten Leistungspaketes im System geführt und Erfahrungen im Detail dokumentiert. Mehrere Due Dilligence-Bereiche sind einzeln oder im Paket vergebbar. Jedes Paket mit Angebot und Kosten ist einzeln oder in der Summe des Providers kontrollierbar. |
Co-Investoren | Verwaltung von Co-Investoren ähnlich wie bei Due Dilligence-Providern inkl. Qualitätsüberwachung und Dokumentation von Investmentregeln des Co-Investors. |
Reportingstandards | Automatische Erfüllung von Anforderungen aus Reportingstandards, sowohl ad-hoc als auch in Standard Berichtszyklen. |
Standardberichte | Das System bietet verschiedene formularbehaftete Standardberichte wie * Quartalsbericht, * Kennzahlenübersicht, * Target-Übersicht, und viele mehr |
Granulare Datenpflege | Die Datenpflege erfolgt auf genau dem Detailierungsgrad, der gesellschaftsrechtlich und aus Controlling-Sicht vorgegeben ist. Jeder einzelne Erwerb kann in einem eigenen Anteil dargestellt und die individuell anfallenden Kosten und Werte einzeln erfasst werden. |
Refinanzierungskosten | Die Refinanzierungskosten werden detailliert am jeweiligen Anteil nechverfolgt. |
Vielleicht auch interessant: OneSense Historisierung mit Zeitreisen, OneSense Flexibilität, OneSense Kunden.
Wir freuen uns sehr auf Ihre Kontaktaufnahme!